Ceny aut używanych - Audi


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 A2 1.4 HTB 5 1390 75 M 0 0 0 23200 21000 19200 17600 16100 14400 0 0 0 0
2 A3 1.6 Attraction HTB 3 1595 101 M 0 0 0 0 0 0 0 0 10700 10000 0 0 0
3 A3 1.8 Attraction HTB 5 1781 125 M 0 0 0 0 0 21500 18500 17100 14700 0 0 0 0
4 A3 1.9 TDI Attraction HTB 3 1896 110 M 0 0 0 0 0 0 0 17700 15200 0 0 0 0
5 A3 2.0 TDI Ambition HTB 3 1968 140 M 0 0 0 36100 32300 28500 0 0 0 0 0 0 0
6 A3 1.6 FSI Attraction HTB 5 1598 115 M 0 44200 36800 32200 28600 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TT Coupe 1.8T Quattro CPE 2 1781 180 M 0 0 54100 45100 38900 34500 28100 25500 23800 21700 0 0 0
8 A4 1.8 SED 4 1781 125 M 0 0 0 0 0 0 0 0 15300 12900 0 0 0
9 A4 2.5 TDI SED 4 2496 150 M 0 0 0 0 0 0 0 0 17500 14800 0 0 0
10 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M 0 0 0 0 0 0 0 18700 16700 14100 0 0 0
11 A4 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 90 M 0 0 0 0 0 0 0 19200 17100 15000 0 0 0
12 A4 2.0 SED 4 1984 130 M 0 0 0 0 29600 26900 23700 20900 0 0 0 0 0
13 A4 1.9 TDI SED 4 1896 130 M 0 0 0 0 0 27400 25100 23800 0 0 0 0 0
14 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M 0 0 0 0 0 0 26000 22800 0 0 0 0 0
15 A4 Avant 2.0 KOM 5 1984 130 M 0 0 0 0 30900 28100 24800 21900 0 0 0 0 0
16 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 163 M 57300 47100 40600 36100 32700 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A6 2.4 SED 4 2393 165 M 0 0 0 0 0 0 0 18500 16900 15100 0 0 0
18 A6 2.5 TDI SED 4 2496 150 M 0 0 0 0 0 0 0 19700 17900 16100 0 0 0
19 A6 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M 0 0 0 0 0 0 0 19200 17500 15600 0 0 0
20 A6 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 110 M 0 0 0 0 0 0 0 20100 18300 16400 0 0 0
21 A6 2.4 SED 4 2393 170 M 0 0 0 0 26800 23700 20700 18500 0 0 0 0 0
22 A6 1.9 TDI SED 4 1896 130 M 0 0 0 0 27600 24500 21400 19200 0 0 0 0 0
23 A6 2.0T FSI SED 4 1984 170 M 69300 58100 50600 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 A6 2.0 TDI SED 4 1968 140 M 0 0 51500 45700 40900 0 0 0 0 0 0 0 0
25 A6 3.2 FSI Quattro Tiptr. KOM 5 3123 255 A 99300 83100 72400 64400 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.