Ceny aut używanych - Citroen


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 Saxo 1.1i X HTB 3 1124 60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 0 0 0
2 Saxo 1.0 A HTB 5 954 50 M 0 0 0 0 0 0 0 4600 4200 3800 0 0 0
3 Saxo 1.4 VTS HTB 3 1360 75 M 0 0 0 0 8000 6400 5500 5300 4800 4400 0 0 0
4 C1 1.0i Desire HTB 5 998 68 M 18000 15600 13100 11800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C2 1.4 SX HTB 3 1360 73 M 0 0 0 14900 13800 12600 0 0 0 0 0 0 0
6 C3 1.1 SX HTB 5 1124 60 M 0 0 0 15700 14400 13200 11900 0 0 0 0 0 0
7 C3 II 1.4i Furio HTB 5 1360 75 M 20900 19000 17200 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Xsara 1.4i X HTB 3 1360 75 M 0 0 0 0 0 0 0 5700 5300 4600 0 0 0
9 Xsara 1.6i SX HTB 5 1587 88 M 0 0 0 0 0 0 0 6900 6300 5500 0 0 0
10 Xsara 1.8i-16V SX HTB 5 1761 110 M 0 0 0 0 0 0 0 6800 6300 5600 0 0 0
11 Xsara Break 1.4i X KOM 5 1360 75 M 0 0 0 0 0 0 0 5900 5500 4800 0 0 0
12 Xsara Break 1.6i SX KOM 5 1587 88 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 5400 0 0 0
13 Xsara II 1.4i X HTB 3 1360 75 M 0 0 0 0 11700 9800 7400 7000 6500 0 0 0 0
14 Xsara II 1.6i SX HTB 5 1587 110 M 0 0 0 0 12800 10900 8200 7800 7200 0 0 0 0
15 Xsara II 2.0HDi SX HTB 5 1997 90 M 0 0 0 0 13700 11700 8800 8400 7800 0 0 0 0
16 Xsara Break II 1.4i X KOM 5 1360 75 M 0 0 0 13400 12500 10900 8000 7600 7500 0 0 0 0
17 Xsara Break II 1.6i SX KOM 5 1587 110 M 0 0 0 14200 13300 11200 8400 8000 7400 0 0 0 0
18 Xsara Picasso 2.0 HDI SX KOM 5 1997 90 M 0 0 0 0 14600 14100 13700 12400 11500 0 0 0 0
19 C4 1.6 16v SX Pack HTB 5 1587 110 M 26800 23300 20700 19300 18300 0 0 0 0 0 0 0 0
20 C4 1.6 HDi VTR HTB 3 1560 110 M 0 25700 22900 20900 20100 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Xantia II 1.8i SX HTB 5 1761 90 M 0 0 0 0 0 0 0 4000 3400 3100 0 0 0
22 Xantia II 2.0i-16V SX HTB 5 1998 132 M 0 0 0 0 0 0 0 4800 4200 3400 0 0 0
23 Xantia II 2.0 HDi SX HTB 5 1997 109 M 0 0 0 0 0 0 0 5100 4800 4600 0 0 0
24 Xantia II Break 1.8i SX KOM 5 1761 90 M 0 0 0 0 0 0 0 4000 3500 3200 0 0 0
25 Xantia II Break 2.0i-16V SX KOM 5 1998 132 M 0 0 0 0 0 0 0 5200 4700 4200 0 0 0
26 C5 1.8i 16v X HTB 5 1749 117 M 0 0 0 0 15200 13900 10900 9200 0 0 0 0 0
27 C5 2.2 HDi SX HTB 5 2179 136 M 0 0 0 0 14700 13000 12000 11000 0 0 0 0 0
28 C5 II 2.0i 16v SX HTB 5 1997 143 M 36400 32900 26700 23500 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 C5 II 2.0HDi Exclusive HTB 5 1997 138 M 35800 33200 26800 25800 20800 0 0 0 0 0 0 0 0
30 C5 II Break 2.0i 16v SX Aut KOM 5 1997 143 A 0 0 28900 25000 21500 0 0 0 0 0 0 0 0
31 C5 II Break 2.0HDi SX KOM 5 1997 138 M 36200 33000 26700 24300 20700 0 0 0 0 0 0 0 0
32 XM 2.0 SX HTB 5 1998 132 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 0 0 0
33 XM 3.0 Exclusive HTB 5 2946 190 M 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 2400 0 0 0
34 C6 2.7 HDi 24V Exclusive SED 4 2720 204 A 106300 83400 66100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Berlingo II 1.4i Multispace KOM 4 1360 75 M 23400 20900 16800 13300 12200 11400 10800 0 0 0 0 0 0
36 Berlingo II 2.0HDi Multispace KOM 4 1997 90 M 0 0 19700 16900 15600 14700 13700 0 0 0 0 0 0
37 C8 2.0 HDi SX VAN 5 1997 110 M 0 0 32200 26100 23900 19300 16100 0 0 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.