Ceny aut używanych - Ford


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 Ka 1.3 HTB 3 1299 60 M 0 0 0 0 0 7900 7200 6200 5700 4900 0 0 0
2 Fiesta 1.25 Ambiente HTB 5 1242 75 M 0 0 0 0 0 0 0 6400 5900 5300 0 0 0
3 Fiesta 1.3 Bonus HTB 5 1299 60 M 0 0 0 0 0 0 0 6300 5800 5200 0 0 0
4 Fiesta 1.8 DI HTB 5 1753 75 M 0 0 0 0 0 0 0 8000 7300 0 0 0 0
5 Fiesta 1.3 Ambiente HTB 5 1297 70 M 0 0 0 14400 13200 12300 11500 10200 0 0 0 0 0
6 Fiesta 1.4 TDCi HTB 5 1399 68 M 0 0 0 14700 13500 12700 11900 10900 0 0 0 0 0
7 Fiesta 1.25 Silver X HTB 5 1242 75 M 23000 20500 17900 16700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fiesta 1.3 HTB 3 1299 70 M 21200 18600 16000 13900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fiesta 1.4 TDCi Ambiente HTB 5 1399 68 M 22500 20000 17500 15900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fusion 1.4 Trend HTB 5 1388 80 M 0 0 0 15200 14000 12200 11000 0 0 0 0 0 0
11 Fusion 1.4 TDCi Silver X HTB 5 1399 68 M 29900 25200 22100 20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Escort 1.4 Bolero II Classic HTB 5 1391 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4000 0 0 0
13 Escort 1.6 Bolero II Classic HTB 5 1597 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 4400 0 0 0
14 Escort 1.8 TD Bolero II HTB 5 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 0 0 0
15 Escort 1.6 Bolero II KOM 5 1597 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4000 0 0 0
16 Escort 1.8 TD Bolero II KOM 5 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 4600 0 0 0
17 Focus 1.6 Ambiente SED 4 1596 100 M 0 0 0 0 0 0 0 10000 8800 7800 0 0 0
18 Focus 2.0 Ghia SED 4 1988 130 M 0 0 0 0 0 0 0 11700 10400 9700 0 0 0
19 Focus 1.8 TDDi Ambiente SED 4 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 11000 9600 8600 0 0 0
20 Focus 1.4 Ambiente HTB 5 1388 75 M 0 0 0 0 0 0 0 9800 8500 7500 0 0 0
21 Focus 1.6 Ambiente HTB 5 1596 100 M 0 0 0 0 0 0 0 10100 8800 7800 0 0 0
22 Focus 1.6 Trend HTB 5 1596 100 M 0 0 0 0 0 0 0 10400 9200 8200 0 0 0
23 Focus 1.8 Ghia HTB 5 1796 115 M 0 0 0 0 0 0 0 11400 10100 9100 0 0 0
24 Focus 1.8 TDDi Ambiente HTB 5 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 11000 9600 8600 0 0 0
25 Focus 1.4 Ambiente KOM 5 1388 75 M 0 0 0 0 0 0 0 10200 9000 8000 0 0 0
26 Focus 1.6 Ambiente KOM 5 1596 100 M 0 0 0 0 0 0 0 10500 9300 8300 0 0 0
27 Focus 1.8 Ambiente KOM 5 1796 115 M 0 0 0 0 0 0 0 11100 9900 8900 0 0 0
28 Focus 1.8 TDDi Ambiente KOM 5 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 11600 10100 9200 0 0 0
29 Focus 1.6 Comfort SED 4 1596 100 M 0 0 0 15100 13900 12700 11500 10700 0 0 0 0 0
30 Focus 1.8 Comfort SED 4 1796 115 M 0 0 0 15500 14300 13100 11900 11100 0 0 0 0 0
31 Focus 1.8 TDDi Comfort SED 4 1753 90 M 0 0 0 15800 14600 13400 12300 11700 0 0 0 0 0
32 Focus 2.0 TDCi Sport HTB 3 1997 136 M 33400 28200 23600 20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Focus 1.6 FX/Amber X KOM 5 1596 100 M 31100 27100 22700 20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Focus 2.0 Ghia KOM 5 1999 145 M 39000 34200 28800 25300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Focus 1.6TDCi FXGold/GoldX DPF KOM 5 1560 109 M 38900 32900 27500 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Focus 1.8TDCi FXSilver/SilverX KOM 5 1753 115 M 37300 31600 26400 23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Focus 1.6 Silver X HTB 5 1596 115 M 34400 29400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Focus 1.6 TDCi Amber X HTB 5 1560 90 M 34500 28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Focus 1.6 Amber X KOM 5 1596 100 M 33000 28200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Focus 1.8 TDCi Trend KOM 5 1753 115 M 36200 30700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Focus CC 2.0 Sport CAB 2 1999 145 M 51800 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 C-MAX 1.6 Trend KOM 5 1596 100 M 0 31300 26800 23400 21200 18500 0 0 0 0 0 0 0
43 C-MAX 1.6 TDCi FX Silver KOM 5 1560 109 M 0 0 0 26200 23700 20700 0 0 0 0 0 0 0
44 Mondeo 1.6 CLX SED 4 1597 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 0 0 0
45 Mondeo 1.6 Ambiente SED 4 1596 95 M 0 0 0 0 0 0 0 7000 6100 0 0 0 0
46 Mondeo 1.8 CLX SED 4 1795 116 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 0 0 0
47 Mondeo 2.0 GLX SED 4 1988 131 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0
48 Mondeo 2.0 Trend SED 4 1988 131 M 0 0 0 0 0 0 0 7200 6300 5500 0 0 0
49 Mondeo 2.0 Ghia SED 4 1988 131 M 0 0 0 0 0 0 0 7200 6300 5500 0 0 0
50 Mondeo 2.5 Ghia SED 4 2544 170 M 0 0 0 0 0 0 0 7100 6100 5400 0 0 0
51 Mondeo 1.8 TD GLX SED 4 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 6900 6100 5300 0 0 0
52 Mondeo 1.6 Ambiente HTB 5 1596 95 M 0 0 0 0 0 0 0 7000 6200 0 0 0 0
53 Mondeo 1.8 CLX HTB 5 1795 116 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 0 0 0
54 Mondeo 1.8 Ambiente HTB 5 1795 116 M 0 0 0 0 0 0 0 7100 6300 5400 0 0 0
55 Mondeo 2.0 CLX HTB 5 1988 131 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0
56 Mondeo 1.8 TD CLX HTB 5 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 6700 6000 5100 0 0 0
57 Mondeo 1.6 CLX KOM 5 1597 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5700 0 0 0
58 Mondeo 1.8 CLX KOM 5 1795 116 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5700 0 0 0
59 Mondeo 1.8 Ambiente KOM 5 1795 116 M 0 0 0 0 0 0 0 7500 6600 5700 0 0 0
60 Mondeo 2.0 Ghia KOM 5 1988 131 M 0 0 0 0 0 0 0 7600 6800 5900 0 0 0
61 Mondeo 2.5 Ghia KOM 5 2544 170 M 0 0 0 0 0 0 0 7600 6600 5700 0 0 0
62 Mondeo 1.8 TD CLX KOM 5 1753 90 M 0 0 0 0 0 0 0 7200 6300 5400 0 0 0
63 Mondeo 1.8 Ambiente SED 4 1798 125 M 0 0 0 0 0 13300 12400 11500 10500 0 0 0 0
64 S-MAX 2.0 TDCi Silver X VAN 5 1997 140 M 55700 47300 43800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Galaxy 2.3 16V Ghia VAN 5 2295 145 M 0 0 0 0 0 0 0 0 14000 12200 0 0 0
66 Galaxy 2.3 16V Trend VAN 5 2295 145 M 0 0 0 0 25400 23000 20000 17000 15400 0 0 0 0
67 Galaxy 1.9 TDI Ambiente VAN 5 1896 130 M 0 0 39700 33700 30000 27100 0 0 0 0 0 0 0
68 Puma 1.4 EFI CPE 3 1388 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 9500 8400 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.