Ceny aut używanych - Mazda


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 121 1.3 HTB 3 1299 50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 4200 0 0 0
2 2 1.4 Core + HTB 5 1388 80 M 0 0 0 18900 16900 15900 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1.3 Comfort HTB 5 1349 75 M 28400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 323 1.4 Exclusive SED 4 1323 73 M 0 0 0 0 0 0 12400 10900 9500 8600 0 0 0
5 323 2.0 D Comfort SED 4 1998 71 M 0 0 0 0 0 0 0 0 10500 9100 0 0 0
6 323 P 1.4 Comfort HTB 3 1324 73 M 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 6600 0 0 0
7 323 F 1.4 Exclusive HTB 5 1323 73 M 0 0 0 0 0 0 12300 10800 9400 8500 0 0 0
8 3 1.6 16V Exclusive HTB 5 1598 105 M 0 0 28100 26000 23800 21400 0 0 0 0 0 0 0
9 626 2.0 Exclusive SED 4 1991 115 M 0 0 0 0 0 0 13200 12700 11700 10600 0 0 0
10 626 2.0 Exclusive HTB 5 1991 115 M 0 0 0 0 0 0 13400 12800 11800 10700 0 0 0
11 626 2.0 Exclusive KOM 5 1991 115 M 0 0 0 0 0 0 13900 13300 12300 0 0 0 0
12 6 2.0 16V Touring (DEU) SED 4 1999 141 M 0 0 0 0 0 23000 20800 0 0 0 0 0 0
13 6 2.0 16V Touring KOM 5 1999 141 M 0 0 0 30000 26700 23700 0 0 0 0 0 0 0
14 6 2.0 Exclusive SED 4 1999 147 M 49400 41100 34300 31500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 6 2.0 CD Comfort HTB 5 1998 121 M 46100 38300 32100 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5 2.0 CD Comfort KOM 5 1998 110 M 44400 37800 32300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RX-8 CPE 4 1308 192 M 61400 51800 43700 39100 36700 32000 0 0 0 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.