Ceny aut używanych - Mercedes-benz


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Mercedes-benz (zmień markę)
Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 A 140 Classic HTB 5 1397 82 M 0 0 0 0 0 0 0 13000 12100 10900 0 0 0
2 A 160 Elegance HTB 5 1598 102 M 0 0 0 0 0 0 0 14800 13500 12600 0 0 0
3 A 140 Classic HTB 5 1397 82 M 0 0 0 0 21800 18800 15800 14600 0 0 0 0 0
4 A 160 CDI Classic HTB 5 1689 75 M 0 0 0 0 24600 20200 18200 16100 0 0 0 0 0
5 C 180 Esprit SED 4 1799 122 M 0 0 0 0 0 0 0 0 12800 11400 0 0 0
6 C 200 CDI Classic SED 4 2148 102 M 0 0 0 0 0 0 0 0 14400 13100 0 0 0
7 C 180 T Elegance KOM 5 1799 122 M 0 0 0 0 0 0 0 15600 14000 12500 0 0 0
8 C 250 T D Turbo Classic KOM 5 2497 150 M 0 0 0 0 0 0 0 17200 15700 14200 0 0 0
9 C 180 Kompressor Classic SED 4 1796 143 M 0 0 0 0 28800 24200 22600 0 0 0 0 0 0
10 C 200 CDI Elegance SED 4 2148 116 M 0 0 0 0 32600 27800 25900 23000 20200 0 0 0 0
11 C 240 T Classic KOM 5 2597 170 M 0 0 0 0 33800 28300 26500 23500 0 0 0 0 0
12 C 270 T CDI Classic KOM 5 2685 170 M 0 0 0 0 35000 29900 27800 24700 0 0 0 0 0
13 C 180 Kompr. Elegance SED 4 1796 143 M 0 56800 45100 38200 33300 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C 220 CDI Classic SED 4 2148 150 M 0 57000 45600 39000 34200 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C 200 Kompr. Elegance SED 4 1796 184 M 82200 70700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 E 200 Elegance SED 4 1998 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9300 0 0 0
17 E 320 Avantgarde SED 4 3199 224 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600 0 0 0
18 E 220 D Avantgarde SED 4 2155 95 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13900 0 0 0
19 E 290 TD Avantgarde SED 4 2874 129 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15100 0 0 0
20 E 200 T Avantgarde KOM 5 1997 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10100 0 0 0
21 E 290 T TD Avantgarde KOM 5 2874 129 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15100 0 0 0
22 E 320 4 Matic Classic SED 4 3199 224 A 0 0 0 0 0 0 20700 19400 17400 16800 0 0 0
23 E 270 CDI Avantgarde SED 4 2685 170 M 0 0 0 0 0 0 25400 21600 19400 17300 0 0 0
24 E 200 T Kompr. Elegance KOM 5 1998 193 M 0 0 0 0 0 22300 18800 17600 15400 14200 0 0 0
25 E 220 CDI Elegance SED 4 2148 150 M 0 0 52300 46200 41900 37600 33200 0 0 0 0 0 0
26 E 280 CDI Avantgarde KOM 5 2987 190 M 100800 83900 67500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 S 320 SED 4 3199 224 A 0 0 0 0 0 0 37400 30900 26400 22500 0 0 0
28 S 500 4-Matic SED 4 4966 306 A 0 0 0 72100 61800 53600 45300 0 0 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.