Ceny aut używanych - Nissan


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 Micra 1.0 L HTB 5 998 55 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 5300 0 0 0
2 Micra 1.3 GX HTB 3 1275 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 5800 0 0 0
3 Micra 1.0 Comfort Plus HTB 5 998 60 M 0 0 0 0 0 0 9500 8700 8100 0 0 0 0
4 Micra 1.2 Visia + (klm) HTB 5 1240 80 M 0 0 0 17800 16400 15000 13900 0 0 0 0 0 0
5 Micra 1.5 dCi Visia + HTB 3 1461 65 M 0 0 0 17600 16400 15000 13600 0 0 0 0 0 0
6 Micra 1.2 Visia + / Visia HTB 5 1240 80 M 0 19600 18300 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Micra 1.5 dCi Acenta HTB 5 1461 86 M 0 25500 22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Note 1.4 Acenta HTB 5 1386 88 M 30900 28200 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Note 1.5 dCi Acenta HTB 5 1461 86 M 35400 32500 29500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Almera 1.4 GX SED 4 1392 87 M 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 7500 0 0 0
11 Almera 2.0 D Competence SED 4 1974 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 9200 8600 0 0 0
12 Almera 1.4 GX HTB 5 1392 87 M 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 7400 0 0 0
13 Almera 1.6 Ambiente HTB 5 1597 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 8200 7700 0 0 0
14 Almera 2.0 D Competence HTB 3 1974 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 8800 8200 0 0 0
15 Almera II 2.2 DI Comfort SED 4 2184 110 M 0 0 0 0 0 0 13600 12000 11100 0 0 0 0
16 Almera II 1.5i Comfort HTB 3 1497 90 M 0 0 0 0 0 0 12100 10600 10200 0 0 0 0
17 Almera II 1.5i Comfort HTB 5 1497 90 M 0 0 0 0 0 0 12600 11000 10700 0 0 0 0
18 Almera II 1.8i Comfort HTB 5 1769 114 M 0 0 0 0 0 0 13100 11400 11100 0 0 0 0
19 Almera II 2.2 DI Comfort HTB 5 2184 110 M 0 0 0 0 0 0 13500 11900 11000 0 0 0 0
20 Almera II 1.8i Visia SED 4 1769 116 M 0 0 0 0 0 15900 15100 0 0 0 0 0 0
21 Almera II 1.8i Acenta SED 4 1769 116 M 0 0 24700 20900 18900 16900 16000 0 0 0 0 0 0
22 Almera II 1.5 Visia + HTB 3 1497 98 M 0 0 21800 18400 16700 14900 0 0 0 0 0 0 0
23 Almera II 1.5 Visia HTB 5 1497 98 M 0 26400 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Almera II 1.5 dCi Visia + HTB 5 1461 82 M 0 0 23100 20200 18300 16200 0 0 0 0 0 0 0
25 Tiida 1.5 dCi Visia SED 4 1461 105 M 35700 32500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Almera Tino 1.8 Elegance KOM 5 1769 114 M 0 0 0 0 0 17200 15000 14300 11400 0 0 0 0
27 Qashqai 2.0 4x4 Acenta HTB 5 1997 140 M 56700 52500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Qashqai 2.0d Tekna HTB 5 1995 150 M 62200 54700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Primera 1.6 LX SED 4 1597 100 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 0 0 0
30 Primera 2.0 GX SED 4 1998 130 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0
31 Primera 2.0 TD GX SED 4 1974 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 0 0 0
32 Primera 2.0 Competence HTB 5 1998 130 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
33 Primera 2.0 TD GX HTB 5 1974 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7300 0 0 0
34 Primera 2.0 TD Competence KOM 5 1974 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8300 0 0 0
35 Primera 1.6i Comfort SED 4 1597 100 M 0 0 0 0 0 0 0 9700 9100 8300 0 0 0
36 Primera 2.0i Elegance CVT SED 4 1998 140 A 0 0 0 0 0 0 12100 10900 10400 0 0 0 0
37 Primera 2.0 TD SED 4 1974 90 M 0 0 0 0 0 0 11500 11000 10800 0 0 0 0
38 Primera 1.8i Comfort High HTB 5 1769 114 M 0 0 0 0 0 0 11100 10000 9500 9100 0 0 0
39 Primera 2.0 TD KOM 5 1974 90 M 0 0 0 0 0 0 12100 11600 11400 0 0 0 0
40 Primera 1.9 dCi Acenta SED 4 1870 120 M 0 0 0 24700 22300 21100 0 0 0 0 0 0 0
41 Primera 2.0 Tekna SED 4 1998 140 M 43200 34100 26700 22600 20500 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Maxima QX 3.0 SE SED 4 2988 192 M 0 0 0 0 0 0 0 0 8100 7100 0 0 0
43 Maxima 3.0 Elegance SED 4 2988 193 M 0 0 0 32900 27200 21000 16700 14000 13000 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.