Ceny aut używanych - Opel


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 Agila 1.2 Base/Club HTB 5 1199 75 M 0 0 0 0 0 11300 10300 9500 9000 0 0 0 0
2 Agila 1.0 Enjoy HTB 5 998 60 M 23900 20500 16500 14000 13000 12100 0 0 0 0 0 0 0
3 Corsa 1.0 City 12v HTB 5 973 55 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 6400 5800 0 0
4 Corsa 1.2 Swing HTB 3 1195 45 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 0 0
5 Corsa 1.2 City 16v HTB 5 1199 65 M 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 7100 6700 0 0
6 Corsa 1.4 City HTB 5 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 0 0
7 Corsa 1.4 16v Swing HTB 3 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 7300 6800 6300 0 0
8 Corsa 1.5 D Swing HTB 3 1488 50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Corsa 1.5 TD City HTB 3 1488 67 M 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 6900 0 0 0
10 Corsa 1.0 12V Base/Start HTB 3 973 58 M 0 0 0 0 0 9600 9300 9000 8600 0 0 0 0
11 Corsa 1.2 16V Comfort HTB 5 1199 75 M 0 0 0 0 0 12900 12200 11500 10900 0 0 0 0
12 Corsa 1.7 DTI Comfort HTB 5 1686 75 M 0 0 0 0 0 14700 13600 12600 12000 0 0 0 0
13 Corsa 1.0 12V Enjoy HTB 5 998 60 M 0 0 16500 15300 13700 12500 0 0 0 0 0 0 0
14 Corsa 1.2 16V Enjoy HTB 5 1229 80 M 29400 26200 24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tigra 1.4 CPE 2 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 9800 9000 7900 0 0
16 Astra 1.4 16v Family SED 4 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700 0 0
17 Astra 1.6 GL SED 4 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6600 6100 0 0
18 Astra 1.7 TDS SED 4 1686 82 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 0 0
19 Astra 1.4 GL (air) HTB 5 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5600 5100 0 0
20 Astra 1.6 GL HTB 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900 5700 0 0
21 Astra 1.7 TDS HTB 5 1686 82 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 0 0
22 Astra 1.4 16v GL KOM 5 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 6400 0 0
23 Astra 1.6 KOM 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5700 0 0
24 Astra 1.7 TDS KOM 5 1686 82 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 0 0
25 Astra 1.4 Base SED 4 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 7300 6900 6500 6200 5900 0 0
26 Astra 1.6 Base HTB 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 7200 7000 6500 6100 5600 0 0
27 Astra 1.4 Mid KOM 5 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 7700 7300 7100 6800 6500 0 0
28 Astra II 1.4 Club SED 4 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 12500 11300 10800 0 0
29 Astra II 1.6 Comfort/Cool SED 4 1598 100 M 0 0 0 0 18200 16200 14800 13900 12900 11700 10800 0 0
30 Astra II 1.8 Elegance SED 4 1796 115 M 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 12300 11500 0 0
31 Astra II 1.7 DTI SED 4 1686 75 M 0 0 0 0 0 0 14500 13300 12400 11000 0 0 0
32 Astra II 1.4 GL/Club HTB 5 1389 90 M 0 0 0 0 17400 15500 14100 13300 12300 11100 10600 0 0
33 Astra II 1.6 GL/Start HTB 3 1598 84 M 0 0 0 0 0 14000 12800 11900 11100 0 0 0 0
34 Astra II 1.6 Comfort/Cool HTB 5 1598 100 M 0 0 0 0 18100 16000 14700 13800 12800 11600 10700 0 0
35 Astra II 1.8 Elegance HTB 5 1796 125 M 0 0 0 0 19000 17400 15800 14800 13900 0 0 0 0
36 Astra II 1.7 DTI HTB 5 1686 75 M 0 0 0 0 17900 15900 14400 13200 12300 10900 0 0 0
37 Astra II 2.0 DTI Comfort HTB 5 1995 100 M 0 0 0 0 0 0 15600 14600 12500 11300 0 0 0
38 Astra II 1.4 Comfort/Cool KOM 5 1389 90 M 0 0 0 0 18400 16400 14700 13800 12800 0 0 0 0
39 Astra II 1.6 Comfort/Cool KOM 5 1598 100 M 0 0 0 0 18600 16500 15100 14200 13100 11900 11000 0 0
40 Astra II 2.0 DI Elegance KOM 5 1995 82 M 0 0 0 0 0 0 0 0 13600 11900 11200 0 0
41 Astra III GTC 1.3CDTI Essentia HTB 3 1248 90 M 0 27400 24300 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Astra III GTC 1.9 CDTI Cosmo HTB 3 1910 120 M 0 37300 32200 29300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Astra III 1.4 Enjoy HTB 5 1364 90 M 0 32400 28500 25600 21800 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Astra III 1.6 Enjoy HTB 5 1598 105 M 0 33000 29000 25900 22200 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Astra III 1.3 CDTI Enjoy HTB 5 1248 90 M 0 30300 26900 24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Astra III 1.7 CDTI Cosmo HTB 5 1686 100 M 0 36200 31200 28600 25800 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Astra III 1.6 Enjoy Easytronic KOM 5 1598 105 A 0 35600 31300 28000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Astra III 1.9 CDTI Essentia KOM 5 1910 150 M 0 36200 31400 28400 26100 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Astra III 1.8 Enjoy SED 4 1796 140 M 47100 40900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Zafira 1.6 16V Comfort VAN 5 1598 100 M 0 0 0 0 0 0 17700 15900 14200 13100 0 0 0
51 Zafira 1.8 16V Comfort VAN 5 1796 125 M 0 0 0 0 0 0 19900 17100 14800 0 0 0 0
52 Zafira 1.8 16V Comfort VAN 5 1796 125 M 0 0 0 23700 21700 20000 19800 0 0 0 0 0 0
53 Zafira 2.0 DTI Comfort VAN 5 1995 100 M 0 0 0 0 0 0 20000 18100 16200 0 0 0 0
54 Vectra 1.6 GL Plus SED 4 1598 100 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 8000 0 0
55 Vectra 2.0 CD SED 4 1998 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8700 8100 0 0
56 Vectra 2.0 DTI CD SED 4 1994 100 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9300 8600 0 0
57 Vectra 1.6 Comfort SED 4 1598 100 M 0 0 0 0 0 0 12300 11400 10900 0 0 0 0
58 Vectra 1.8 Comfort SED 4 1796 125 M 0 0 0 0 0 0 12400 11900 11500 0 0 0 0
59 Vectra 2.0 CDX SED 4 1998 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 12200 11500 0 0 0
60 Vectra 2.0 DTI Comfort SED 4 1995 100 M 0 0 0 0 0 0 14800 13700 12400 0 0 0 0
61 Vectra 1.6 Comfort SED 4 1597 100 M 0 0 0 25000 23500 22800 21300 0 0 0 0 0 0
62 Vectra 2.0 DTI Comfort SED 4 1994 100 M 0 0 0 26900 25100 23800 22400 0 0 0 0 0 0
63 Vectra GTS 1.8 HTB 5 1796 122 M 0 0 0 0 25100 23300 21600 0 0 0 0 0 0
64 Vectra 1.8 Elegance KOM 5 1796 122 M 0 0 0 28100 26700 24700 0 0 0 0 0 0 0
65 Vectra 1.9 CDTI Elegance SED 4 1910 120 M 51700 41800 34300 31300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Vectra 2.2 Elegance HTB 5 2198 155 M 54700 45900 38500 32900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Omega 2.0 CD SED 4 1998 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 0 0
68 Omega 2.5 Elegance SED 4 2498 170 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7900 7300 0 0
69 Omega 2.2 Base / Club SED 4 2198 147 M 0 0 0 0 0 0 10300 8200 7600 0 0 0 0






Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.