Ceny aut używanych - Opel


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 Agila 1.2 Base/Club HTB 5 1199 75 M 0 0 0 0 0 10100 9300 8600 8200 0 0 0 0
2 Agila 1.0 Enjoy HTB 5 998 60 M 22000 18700 14900 12500 11600 10800 0 0 0 0 0 0 0
3 Corsa 1.0 City 12v HTB 5 973 55 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 5500 0 0 0
4 Corsa 1.2 City 16v HTB 5 1199 65 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 6200 0 0 0
5 Corsa 1.4 16v Swing HTB 3 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 5900 0 0 0
6 Corsa 1.5 TD City HTB 3 1488 67 M 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 6200 0 0 0
7 Corsa 1.0 12V Base/Start HTB 3 973 58 M 0 0 0 0 0 8500 8300 8100 7700 0 0 0 0
8 Corsa 1.2 16V Comfort HTB 5 1199 75 M 0 0 0 0 0 11500 10900 10400 9800 0 0 0 0
9 Corsa 1.7 DTI Comfort HTB 5 1686 75 M 0 0 0 0 0 13100 12100 11300 10800 0 0 0 0
10 Corsa 1.0 12V Enjoy HTB 5 998 60 M 0 0 14900 13800 12300 11300 0 0 0 0 0 0 0
11 Corsa 1.2 16V Enjoy HTB 5 1229 80 M 0 0 16800 15800 14700 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Corsa 1.2 16V Enjoy HTB 5 1229 80 M 26300 24200 22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Corsa 1.4 16V Enjoy HTB 3 1364 90 M 27700 24600 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Corsa 1.3 CDTI Essentia HTB 5 1248 75 M 28100 25200 22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Meriva 1.6 16V Enjoy HTB 5 1598 100 M 0 0 21100 18500 16600 15800 0 0 0 0 0 0 0
16 Meriva 1.7 CDTI Essentia HTB 5 1686 100 M 0 0 24100 20700 18300 17500 0 0 0 0 0 0 0
17 Tigra 1.4 CPE 2 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 7900 0 0 0
18 Astra 1.6 GL SED 4 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5700 0 0 0
19 Astra 1.4 GL (air) HTB 5 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 0 0 0
20 Astra 1.6 GL HTB 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 0 0 0
21 Astra 1.4 16v GL KOM 5 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100 0 0 0
22 Astra 1.4 Base SED 4 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 6200 5900 5300 4900 0 0 0
23 Astra 1.6 Base HTB 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 6300 5900 5400 5000 0 0 0
24 Astra 1.4 Mid KOM 5 1389 60 M 0 0 0 0 0 0 7100 6700 6000 5600 0 0 0
25 Astra II 1.4 Club SED 4 1389 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 11100 10100 0 0 0
26 Astra II 1.6 Comfort/Cool SED 4 1598 100 M 0 0 0 0 15900 14100 12900 11900 11100 10200 0 0 0
27 Astra II 1.8 Elegance SED 4 1796 115 M 0 0 0 0 0 0 0 0 11900 10800 0 0 0
28 Astra II 1.7 DTI SED 4 1686 75 M 0 0 0 0 0 0 12400 11400 10600 9400 0 0 0
29 Astra II 1.4 GL/Club HTB 5 1389 90 M 0 0 0 0 15400 13700 12500 11800 11000 9900 0 0 0
30 Astra II 1.6 GL/Start HTB 3 1598 84 M 0 0 0 0 0 12200 11200 10500 9800 0 0 0 0
31 Astra II 1.6 Comfort/Cool HTB 5 1598 100 M 0 0 0 0 15800 14000 12800 11800 11000 10100 0 0 0
32 Astra II 1.8 Elegance HTB 5 1796 125 M 0 0 0 0 16300 15000 13600 12800 12100 0 0 0 0
33 Astra II 1.7 DTI HTB 5 1686 75 M 0 0 0 0 15200 13500 12200 11200 10500 9300 0 0 0
34 Astra II 2.0 DTI Comfort HTB 5 1995 100 M 0 0 0 0 0 0 13300 12300 10500 9500 0 0 0
35 Astra II 1.4 Comfort/Cool KOM 5 1389 90 M 0 0 0 0 16300 14500 13000 12300 11400 0 0 0 0
36 Astra II 1.6 Comfort/Cool KOM 5 1598 100 M 0 0 0 0 16200 14400 13200 12200 11300 10400 0 0 0
37 Astra II 2.0 DI Elegance KOM 5 1995 82 M 0 0 0 0 0 0 0 0 11600 10100 0 0 0
38 Astra II 1.4 Start HTB 5 1364 90 M 24400 20500 18000 15700 14200 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Astra II 1.7 CDTI Start KOM 5 1686 80 M 29000 24600 21500 18200 16800 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Astra III GTC 1.3CDTI Essentia HTB 3 1248 90 M 0 24200 21700 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Astra III GTC 1.9 CDTI Cosmo HTB 3 1910 120 M 0 32800 28400 25800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Astra III 1.4 Enjoy HTB 5 1364 90 M 0 28700 25100 22500 19300 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Astra III 1.6 Enjoy HTB 5 1598 105 M 0 29300 25600 23300 19800 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Astra III 1.3 CDTI Enjoy HTB 5 1248 90 M 0 26800 23900 22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Astra III 1.7 CDTI Cosmo HTB 5 1686 100 M 0 32000 27700 25400 22900 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Astra III 1.6 Enjoy Easytronic KOM 5 1598 105 A 0 31600 27700 25200 21400 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Astra III 1.9 CDTI Essentia KOM 5 1910 150 M 0 31900 27800 25100 22900 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Astra III 1.8 Enjoy SED 4 1796 140 M 37900 33200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Astra III 1.6 Enjoy KOM 5 1598 115 M 34400 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Zafira 1.6 16V Comfort KOM 5 1598 100 M 0 0 0 0 0 0 15500 14100 12700 11700 0 0 0
51 Zafira 1.8 16V Comfort KOM 5 1796 125 M 0 0 0 0 0 0 17600 15000 13000 0 0 0 0
52 Zafira 1.8 16V Comfort KOM 5 1796 125 M 0 0 0 20000 18500 17100 16500 0 0 0 0 0 0
53 Zafira 2.0 DTI Comfort KOM 5 1995 100 M 0 0 0 0 0 0 17300 15900 14200 0 0 0 0
54 Vectra 1.6 GL Plus SED 4 1598 100 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0
55 Vectra 2.0 CD SED 4 1998 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7400 0 0 0
56 Vectra 2.0 DTI CD SED 4 1994 100 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 0 0 0
57 Vectra 1.6 Comfort SED 4 1598 100 M 0 0 0 0 0 0 9600 9300 8900 0 0 0 0
58 Vectra 1.8 Comfort SED 4 1796 125 M 0 0 0 0 0 0 9800 9700 9400 0 0 0 0
59 Vectra 2.0 CDX SED 4 1998 136 M 0 0 0 0 0 0 0 0 10200 9800 0 0 0
60 Vectra 2.0 DTI Comfort SED 4 1995 100 M 0 0 0 0 0 0 12200 11500 10500 0 0 0 0
61 Vectra 1.6 Comfort SED 4 1597 100 M 0 0 0 21800 20600 19700 18500 0 0 0 0 0 0
62 Vectra 2.0 DTI Comfort SED 4 1994 100 M 0 0 0 23400 22000 21000 20000 0 0 0 0 0 0
63 Vectra GTS 1.8 HTB 5 1796 122 M 0 0 0 0 22200 20100 18700 0 0 0 0 0 0
64 Vectra 1.8 Elegance KOM 5 1796 122 M 0 0 0 24300 23300 21100 0 0 0 0 0 0 0
65 Vectra 1.9 CDTI Elegance SED 4 1910 120 M 42800 34500 29300 26300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Vectra 2.2 Elegance HTB 5 2198 155 M 45300 37400 31800 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Vectra 1.9 CDTI Elegance KOM 5 1910 120 M 43900 35400 30000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Omega 2.5 Elegance SED 4 2498 170 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 0 0 0
69 Omega 2.2 Base / Club SED 4 2198 144 M 0 0 0 0 0 0 11300 10100 9400 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.