Ceny aut używanych - Renault


Wyceny aut używanych tworzymy przy współpracy z:

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1 Twingo 1.2 Expression HTB 3 1149 58 M 0 0 0 0 0 7500 7200 6600 6000 0 0 0 0
2 Thalia 1.4 RN SED 4 1390 75 M 0 0 0 0 0 0 8700 8100 0 0 0 0 0
3 Clio 1.2i RN HTB 5 1149 60 M 0 0 0 0 0 0 0 8200 7200 6200 0 0 0
4 Clio 1.4i RT HTB 5 1390 75 M 0 0 0 0 0 0 0 8700 7600 0 0 0 0
5 Clio 1.9D RN HTB 5 1870 65 M 0 0 0 0 0 0 0 8400 7300 0 0 0 0
6 Clio 1.2 16V Authentique HTB 5 1149 75 M 0 0 0 0 11400 10400 9600 8600 0 0 0 0 0
7 Clio 1.4 16V Expression HTB 5 1390 98 M 0 0 0 0 12700 11800 10800 9900 0 0 0 0 0
8 Clio 1.5 dCi Authentique HTB 5 1461 65 M 0 0 0 0 12200 11200 10200 8900 0 0 0 0 0
9 Clio 1.5 dCi Extreme HTB 5 1461 65 M 0 0 0 14600 13000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Clio 1.5 dCi Fairway HTB 5 1461 68 M 0 17500 16300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Clio 1.2 16V Expression HTB 5 1149 75 M 24600 21500 20100 18100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Clio 1.5dCi Authentique HTB 5 1461 68 M 24200 21200 20000 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Megane Classic 1.6 RN SED 4 1598 90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0
14 Megane 1.4 RN HTB 5 1390 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5600 0 0 0
15 Mégane 1.6 RT HTB 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100 0 0 0
16 Megane Classic 1.4 RT 16V SED 4 1390 95 M 0 0 0 0 0 0 0 8200 7100 6100 0 0 0
17 Megane Classic 1.9 dTi RT SED 4 1870 98 M 0 0 0 0 0 0 0 8700 7800 0 0 0 0
18 Megane 1.4 RN 16V HTB 5 1390 95 M 0 0 0 0 0 0 0 8500 7400 6400 0 0 0
19 Megane 1.9 dTi RT HTB 5 1870 98 M 0 0 0 0 0 0 0 9200 8200 0 0 0 0
20 Megane 1.4 RN KOM 5 1390 95 M 0 0 0 0 0 0 0 8800 7700 6600 0 0 0
21 Megane II 1.6 Luxe Expression SED 4 1598 115 M 0 0 0 18900 17100 15700 0 0 0 0 0 0 0
22 Megane II 1.4 Pack Authentique HTB 3 1390 98 M 0 0 16400 15500 14000 12800 11000 0 0 0 0 0 0
23 Megane II 1.6 Pack Expression HTB 5 1598 115 M 0 0 0 16600 15100 13800 11900 0 0 0 0 0 0
24 Megane II 2.0 Luxe Privilege HTB 3 1998 136 M 0 0 21200 20000 18100 16600 14300 0 0 0 0 0 0
25 Megane II 1.5 dCi Pack Express HTB 5 1461 80 M 0 0 0 17000 15400 14100 12300 0 0 0 0 0 0
26 Megane II 1.9 dCi Luxe Privil HTB 5 1870 120 M 0 0 0 20700 18700 17100 14900 0 0 0 0 0 0
27 Megane II 1.4 Conf Authentique KOM 5 1390 98 M 0 0 17600 16600 15100 13800 0 0 0 0 0 0 0
28 Megane II 1.9dCi Luxe Express KOM 5 1870 120 M 0 0 0 20300 18400 16700 0 0 0 0 0 0 0
29 Megane II 1.6 16V Alize HTB 5 1598 112 M 27200 24100 21800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Megane II 1.5dCi Alize KOM 5 1461 105 M 28600 25200 22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Megane 1.6 RT 16V CPE 2 1598 110 M 0 0 0 0 0 0 0 9000 8000 7000 0 0 0
32 Megane CC 2.0 16V Privilege CAB 2 1998 135 M 40900 36700 32900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mégane Scénic 1.6 RN KOM 5 1598 75 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 0 0 0
34 Megane Scenic 1.6 RT 16v KOM 5 1598 110 M 0 0 0 0 0 0 0 11000 10000 8700 0 0 0
35 Megane Scenic 1.9dCi RT KOM 5 1870 105 M 0 0 0 0 0 0 0 11900 10800 0 0 0 0
36 Scenic 1.6 Confort Authentique KOM 5 1598 115 M 0 0 0 21400 19300 17500 0 0 0 0 0 0 0
37 Scenic 1.5dCi Luxe Expression KOM 5 1461 100 M 0 0 0 23600 22100 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kangoo 1.4 RN KOM 4 1390 75 M 0 0 0 0 0 0 0 7400 7000 6600 0 0 0
39 Kangoo 1.9 D RN KOM 4 1870 65 M 0 0 0 0 0 0 0 8500 8000 7000 0 0 0
40 Kangoo 1.5dCi Alize KOM 5 1461 80 M 0 0 0 15500 14800 14400 0 0 0 0 0 0 0
41 Laguna 1.6 RXT HTB 5 1598 110 M 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 6300 0 0 0
42 Laguna 1.9 DTI HTB 5 1870 98 M 0 0 0 0 0 0 0 9500 8600 8000 0 0 0
43 Laguna 1.8 Concorde KOM 5 1783 120 M 0 0 0 0 0 0 0 8200 7500 7300 0 0 0
44 Laguna 1.9 dTi Concorde KOM 5 1870 98 M 0 0 0 0 0 0 0 9500 8700 7900 0 0 0
45 Laguna II 1.8 16V Expression HTB 5 1783 122 M 0 0 0 15200 13700 12900 11900 11100 0 0 0 0 0
46 Laguna II 1.9 dCi Expression HTB 5 1870 100 M 0 0 0 15000 14400 13800 12800 12100 0 0 0 0 0
47 Laguna II 1.8 16V Expression KOM 5 1783 122 M 0 0 0 15900 14200 13400 12100 11400 0 0 0 0 0
48 Laguna II 1.9 dCi Expression KOM 5 1870 120 M 0 0 0 16400 15200 14600 13800 13100 0 0 0 0 0
49 Laguna II 2.0 ESPerience HTB 5 1998 135 M 0 30800 26700 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Laguna II 2.0dCi Initiale HTB 5 1995 150 M 0 30500 26100 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Laguna II 1.9dCi Conf. Expression KOM 5 1870 130 M 0 0 24900 21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Laguna 2.0dCi Dynamique HTB 5 1995 150 M 48000 40600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Laguna 2.0dCi Expression KOM 5 1995 130 M 46800 39700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Safrane 2.5 RT HTB 5 2435 170 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 0 0 0
55 Vel Satis 2.2 dCi Privilege HTB 5 2188 150 M 0 0 0 27000 24800 21400 18300 0 0 0 0 0 0
56 Espace 2.2 TD RT VAN 5 2188 113 M 0 0 0 0 0 0 0 0 12100 10900 0 0 0
57 Espace 2.2dCi Expression VAN 5 2188 150 M 0 0 34500 28200 23700 21200 18700 0 0 0 0 0 0
58 Espace 2.0T Privilege aut. VAN 5 1998 170 A 63800 56500 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Zobacz nasze szkolenia branżowe!

Szkolenia branzowe

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.