Tutaj jesteś: autofirmowe.pl > Samochody > Audi > Ceny samochodów wg Eurotax

Audi - ceny samochodów wg Eurotax

Eurotax - ceny samochodów Audi

Poniższe zestawienie prezentuje ceny samochodów marki Audi wg Eurotax. Znajdują się tutaj wybrane wyceny poszczególnych modeli Audi. Aby poznać pełną wycenę Eurotax dla samochodów marki Audi kliknij w link pod zestawieniem

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2007 2006 2005 2004 2003
1 A3 1.6 FSI Attraction HTB 5 1598 115 M 44200 36800 32200 28600 0
2 A3 2.0 TDI Ambition HTB 3 1968 140 M 0 0 36100 32300 28500
3 A3 1.8 Attraction HTB 5 1781 125 M 0 0 0 0 21500
4 A3 1.9 TDI Attraction HTB 3 1896 110 M 0 0 0 0 0
5 A3 1.6 Attraction HTB 3 1595 101 M 0 0 0 0 0
6 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M 0 0 0 0 0
7 A4 Avant 2.0 KOM 5 1984 130 M 0 0 0 30900 28100
8 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 163 M 47100 40600 36100 32700 0
9 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M 0 0 0 0 0
10 A4 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 90 M 0 0 0 0 0
11 A4 1.9 TDI SED 4 1896 130 M 0 0 0 0 27400
12 A4 2.0 SED 4 1984 130 M 0 0 0 29600 26900
13 A4 1.8 SED 4 1781 125 M 0 0 0 0 0
14 A4 2.5 TDI SED 4 2496 150 M 0 0 0 0 0
15 A6 3.2 FSI Quattro Tiptr. KOM 5 3123 255 A 83100 72400 64400 0 0
16 A6 2.0 TDI SED 4 1968 140 M 0 51500 45700 40900 0
17 A6 2.0T FSI SED 4 1984 170 M 58100 50600 45000 0 0
18 A6 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M 0 0 0 0 0
19 A6 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 110 M 0 0 0 0 0
20 A6 1.9 TDI SED 4 1896 130 M 0 0 0 27600 24500
21 A6 2.4 SED 4 2393 170 M 0 0 0 26800 23700
22 A6 2.4 SED 4 2393 165 M 0 0 0 0 0
23 A6 2.5 TDI SED 4 2496 150 M 0 0 0 0 0
24 TT Coupe 1.8T Quattro CPE 2 1781 180 M 0 54100 45100 38900 34500

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
© 2004-2010 Copyright Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.