Tutaj jesteś: autofirmowe.pl > Samochody > Audi > Ceny samochodów wg Eurotax

Audi - ceny samochodów wg Eurotax

Eurotax - ceny samochodów Audi

Poniższe zestawienie prezentuje ceny samochodów marki Audi wg Eurotax. Znajdują się tutaj wybrane wyceny poszczególnych modeli Audi. Aby poznać pełną wycenę Eurotax dla samochodów marki Audi kliknij w link pod zestawieniem

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2007 2006 2005 2004 2003
1 A3 1.6 FSI Attraction HTB 5 1598 115 M6 51900 43600 38200 33900 0
2 A3 2.0 TDI Ambition HTB 3 1968 140 M6 0 0 42800 37300 34000
3 A3 1.8 Attraction HTB 5 1781 125 M5 0 0 0 0 25900
4 A3 1.9 TDI Attraction HTB 3 1896 110 M5 0 0 0 0 0
5 A3 1.6 Attraction HTB 3 1595 101 M5 0 0 0 0 0
6 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M5 0 0 0 0 0
7 A4 Avant 2.0 KOM 5 1984 130 M5 0 0 0 37500 33900
8 A4 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M5 0 0 0 0 0
9 A4 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 90 M5 0 0 0 0 0
10 A4 1.9 TDI SED 4 1896 130 M5 0 0 0 0 32800
11 A4 2.0 SED 4 1984 130 M5 0 0 0 35700 32400
12 A4 1.8 SED 4 1781 125 M5 0 0 0 0 0
13 A4 2.5 TDI SED 4 2496 150 M5 0 0 0 0 0
14 A6 2.0 TDI SED 4 1968 140 M6 0 67600 58800 55400 0
15 A6 Avant 1.8T KOM 5 1781 150 M5 0 0 0 0 0
16 A6 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 110 M5 0 0 0 0 0
17 A6 Avant 1.9 TDI KOM 5 1896 90 M5 0 0 0 0 0
18 A6 Avant 2.6 E KOM 5 2598 150 M5 0 0 0 0 0
19 A6 1.9 TDI SED 4 1896 130 M5 0 0 0 38000 33500
20 A6 2.4 SED 4 2393 170 M5 0 0 0 35800 32300
21 A6 2.4 SED 4 2393 165 M5 0 0 0 0 0
22 A6 2.5 TDI SED 4 2496 150 M6 0 0 0 0 0
23 A6 2.8 E aut. SED 4 2771 174 A4 0 0 0 0 0
24 TT Coupe 1.8T Quattro CPE 2 1781 180 M5 0 67000 56400 48800 43100

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
© 2004-2009 Copyright Wydawnictwo Forum
Powered by +CMS and JamnikCMS.