Tutaj jesteś: autofirmowe.pl > Samochody > Ford > Ceny samochodów wg Eurotax

Ford - ceny samochodów wg Eurotax

Eurotax - ceny samochodów Ford

Poniższe zestawienie prezentuje ceny samochodów marki Ford wg Eurotax. Znajdują się tutaj wybrane wyceny poszczególnych modeli Ford. Aby poznać pełną wycenę Eurotax dla samochodów marki Ford kliknij w link pod zestawieniem

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2007 2006 2005 2004 2003
1 Escort 1.6 Bolero II Classic HTB 5 1597 90 M 0 0 0 0 0
2 Escort 1.8 TD Bolero II HTB 5 1753 90 M 0 0 0 0 0
3 Escort 1.6 Bolero II KOM 5 1597 90 M 0 0 0 0 0
4 Escort 1.8 TD Bolero II KOM 5 1753 90 M 0 0 0 0 0
5 Fiesta 1.3 Ambiente HTB 5 1297 70 M 0 0 14400 13200 12300
6 Fiesta 1.4 TDCi HTB 5 1399 68 M 0 0 14700 13500 12700
7 Fiesta 1.25 Silver X HTB 5 1242 75 M 20500 17900 16700 0 0
8 Fiesta 1.3 HTB 3 1299 70 M 18600 16000 13900 0 0
9 Fiesta 1.4 TDCi Ambiente HTB 5 1399 68 M 20000 17500 15900 0 0
10 Fiesta 1.25 Ambiente HTB 5 1242 75 M 0 0 0 0 0
11 Fiesta 1.3 Bonus HTB 5 1299 60 M 0 0 0 0 0
12 Fiesta 1.8 DI HTB 5 1753 75 M 0 0 0 0 0
13 C-MAX 1.6 TDCi FX Silver KOM 5 1560 109 M 0 0 26200 23700 20700
14 C-MAX 1.6 Trend KOM 5 1596 100 M 31300 26800 23400 21200 18500
15 Focus CC 2.0 Sport CAB 2 1999 145 M 44000 0 0 0 0
16 Focus 2.0 TDCi Sport HTB 3 1997 136 M 28200 23600 20700 0 0
17 Focus 1.6 Silver X HTB 5 1596 115 M 29400 0 0 0 0
18 Focus 1.6 TDCi Amber X HTB 5 1560 90 M 28900 0 0 0 0
19 Focus 1.4 Ambiente HTB 5 1388 75 M 0 0 0 0 0
20 Focus 1.6 Ambiente HTB 5 1596 100 M 0 0 0 0 0
21 Focus 1.6 Trend HTB 5 1596 100 M 0 0 0 0 0
22 Focus 1.8 Ghia HTB 5 1796 115 M 0 0 0 0 0
23 Focus 1.8 TDDi Ambiente HTB 5 1753 90 M 0 0 0 0 0
24 Focus 1.6 FX/Amber X KOM 5 1596 100 M 27100 22700 20300 0 0
25 Focus 1.6TDCi FXGold/GoldX DPF KOM 5 1560 109 M 32900 27500 24200 0 0
26 Focus 1.8TDCi FXSilver/SilverX KOM 5 1753 115 M 31600 26400 23400 0 0
27 Focus 2.0 Ghia KOM 5 1999 145 M 34200 28800 25300 0 0
28 Focus 1.6 Amber X KOM 5 1596 100 M 28200 0 0 0 0
29 Focus 1.8 TDCi Trend KOM 5 1753 115 M 30700 0 0 0 0
30 Focus 1.4 Ambiente KOM 5 1388 75 M 0 0 0 0 0
31 Focus 1.6 Ambiente KOM 5 1596 100 M 0 0 0 0 0
32 Focus 1.8 Ambiente KOM 5 1796 115 M 0 0 0 0 0
33 Focus 1.8 TDDi Ambiente KOM 5 1753 90 M 0 0 0 0 0
34 Focus 1.6 Comfort SED 4 1596 100 M 0 0 15100 13900 12700
35 Focus 1.8 Comfort SED 4 1796 115 M 0 0 15500 14300 13100
36 Focus 1.8 TDDi Comfort SED 4 1753 90 M 0 0 15800 14600 13400
37 Focus 1.6 Ambiente SED 4 1596 100 M 0 0 0 0 0
38 Focus 1.8 TDDi Ambiente SED 4 1753 90 M 0 0 0 0 0
39 Focus 2.0 Ghia SED 4 1988 130 M 0 0 0 0 0
40 Fusion 1.4 Trend HTB 5 1388 80 M 0 0 15200 14000 12200
41 Fusion 1.4 TDCi Silver X HTB 5 1399 68 M 25200 22100 20800 0 0
42 Galaxy 1.9 TDI Ambiente VAN 5 1896 130 M 0 39700 33700 30000 27100
43 Galaxy 2.3 16V Trend VAN 5 2295 145 M 0 0 0 25400 23000
44 Galaxy 2.3 16V Ghia VAN 5 2295 145 M 0 0 0 0 0
45 Ka 1.3 HTB 3 1299 60 M 0 0 0 0 7900
46 Mondeo 1.6 Ambiente HTB 5 1596 95 M 0 0 0 0 0
47 Mondeo 1.8 Ambiente HTB 5 1795 116 M 0 0 0 0 0
48 Mondeo 1.8 CLX HTB 5 1795 116 M 0 0 0 0 0
49 Mondeo 1.8 TD CLX HTB 5 1753 90 M 0 0 0 0 0
50 Mondeo 2.0 CLX HTB 5 1988 131 M 0 0 0 0 0
51 Mondeo 1.6 CLX KOM 5 1597 90 M 0 0 0 0 0
52 Mondeo 1.8 Ambiente KOM 5 1795 116 M 0 0 0 0 0
53 Mondeo 1.8 CLX KOM 5 1795 116 M 0 0 0 0 0
54 Mondeo 1.8 TD CLX KOM 5 1753 90 M 0 0 0 0 0
55 Mondeo 2.0 Ghia KOM 5 1988 131 M 0 0 0 0 0
56 Mondeo 2.5 Ghia KOM 5 2544 170 M 0 0 0 0 0
57 Mondeo 1.8 Ambiente SED 4 1798 125 M 0 0 0 0 13300
58 Mondeo 1.6 Ambiente SED 4 1596 95 M 0 0 0 0 0
59 Mondeo 1.6 CLX SED 4 1597 90 M 0 0 0 0 0
60 Mondeo 1.8 CLX SED 4 1795 116 M 0 0 0 0 0
61 Mondeo 1.8 TD GLX SED 4 1753 90 M 0 0 0 0 0
62 Mondeo 2.0 Ghia SED 4 1988 131 M 0 0 0 0 0
63 Mondeo 2.0 GLX SED 4 1988 131 M 0 0 0 0 0
64 Mondeo 2.0 Trend SED 4 1988 131 M 0 0 0 0 0
65 Mondeo 2.5 Ghia SED 4 2544 170 M 0 0 0 0 0
66 Puma 1.4 EFI CPE 3 1388 90 M 0 0 0 0 0
67 S-MAX 2.0 TDCi Silver X VAN 5 1997 140 M 47300 43800 0 0 0

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
© 2004-2010 Copyright Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.