Tutaj jesteś: autofirmowe.pl > Samochody > Nissan > Ceny samochodów wg Eurotax

Nissan - ceny samochodów wg Eurotax

Eurotax - ceny samochodów Nissan

Poniższe zestawienie prezentuje ceny samochodów marki Nissan wg Eurotax. Znajdują się tutaj wybrane wyceny poszczególnych modeli Nissan. Aby poznać pełną wycenę Eurotax dla samochodów marki Nissan kliknij w link pod zestawieniem

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2007 2006 2005 2004 2003
1 Almera 1.6 Ambiente HTB 5 1597 90 M 0 0 0 0 0
2 Almera 2.0 D Competence HTB 3 1974 75 M 0 0 0 0 0
3 Almera II 1.5i Comfort HTB 3 1497 90 M 0 0 0 0 0
4 Almera II 1.5i Comfort HTB 5 1497 90 M 0 0 0 0 0
5 Almera II 1.8i Comfort HTB 5 1769 114 M 0 0 0 0 0
6 Almera II 2.2 DI Comfort HTB 5 2184 110 M 0 0 0 0 0
7 Almera II 1.5 dCi Visia + HTB 5 1461 82 M 0 23100 20200 18300 16200
8 Almera II 1.5 Visia HTB 5 1497 98 M 26400 22500 0 0 0
9 Almera II 1.5 Visia + HTB 3 1497 98 M 0 21800 18400 16700 14900
10 Almera II 2.2 DI Comfort SED 4 2184 110 M 0 0 0 0 0
11 Almera II 1.8i Acenta SED 4 1769 116 M 0 24700 20900 18900 16900
12 Almera II 1.8i Visia SED 4 1769 116 M 0 0 0 0 15900
13 Almera 1.4 GX SED 4 1392 87 M 0 0 0 0 0
14 Almera 2.0 D Competence SED 4 1974 75 M 0 0 0 0 0
15 Almera Tino 1.8 Elegance KOM 5 1769 114 M 0 0 0 0 17200
16 Maxima 3.0 Elegance SED 4 2988 193 M 0 0 32900 27200 21000
17 Maxima QX 3.0 SE SED 4 2988 192 M 0 0 0 0 0
18 Micra 1.0 Comfort Plus HTB 5 998 60 M 0 0 0 0 0
19 Micra 1.2 Visia + (klm) HTB 5 1240 80 M 0 0 17800 16400 15000
20 Micra 1.5 dCi Visia + HTB 3 1461 65 M 0 0 17600 16400 15000
21 Micra 1.2 Visia + / Visia HTB 5 1240 80 M 19600 18300 17600 0 0
22 Micra 1.5 dCi Acenta HTB 5 1461 86 M 25500 22400 0 0 0
23 Micra 1.0 L HTB 5 998 55 M 0 0 0 0 0
24 Micra 1.3 GX HTB 3 1275 75 M 0 0 0 0 0
25 Note 1.4 Acenta HTB 5 1386 88 M 28200 25600 0 0 0
26 Note 1.5 dCi Acenta HTB 5 1461 86 M 32500 29500 0 0 0
27 Primera 2.0 Competence HTB 5 1998 130 M 0 0 0 0 0
28 Primera 2.0 TD GX HTB 5 1974 90 M 0 0 0 0 0
29 Primera 1.8i Comfort High HTB 5 1769 114 M 0 0 0 0 0
30 Primera 2.0 TD Competence KOM 5 1974 90 M 0 0 0 0 0
31 Primera 2.0 TD KOM 5 1974 90 M 0 0 0 0 0
32 Primera 1.9 dCi Acenta SED 4 1870 120 M 0 0 24700 22300 21100
33 Primera 2.0 Tekna SED 4 1998 140 M 34100 26700 22600 20500 0
34 Primera 1.6 LX SED 4 1597 100 M 0 0 0 0 0
35 Primera 2.0 GX SED 4 1998 130 M 0 0 0 0 0
36 Primera 2.0 TD GX SED 4 1974 90 M 0 0 0 0 0
37 Primera 1.6i Comfort SED 4 1597 100 M 0 0 0 0 0
38 Primera 2.0 TD SED 4 1974 90 M 0 0 0 0 0
39 Primera 2.0i Elegance CVT SED 4 1998 140 A 0 0 0 0 0
40 Qashqai 2.0 4x4 Acenta HTB 5 1997 140 M 52500 0 0 0 0
41 Qashqai 2.0d Tekna HTB 5 1995 150 M 54700 0 0 0 0
42 Tiida 1.5 dCi Visia SED 4 1461 105 M 32500 0 0 0 0

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
© 2004-2010 Copyright Forum Press Sp. z o.o.
Powered by +CMS and JamnikCMS.