Tutaj jesteś: autofirmowe.pl > Samochody > Opel > Ceny samochodów wg Eurotax

Opel - ceny samochodów wg Eurotax

Eurotax - ceny samochodów Opel

Poniższe zestawienie prezentuje ceny samochodów marki Opel wg Eurotax. Znajdują się tutaj wybrane wyceny poszczególnych modeli Opel. Aby poznać pełną wycenę Eurotax dla samochodów marki Opel kliknij w link pod zestawieniem

Lp. Model/Typ Nadw. Drzwi Poj. KM Skrz. 2007 2006 2005 2004 2003
1 Agila 1.0 Enjoy HTB 5 998 60 M5 21400 17400 14800 13700 12700
2 Astra 1.6 Base HTB 5 1598 75 M5 0 0 0 0 0
3 Astra 1.4 Mid KOM 5 1389 60 M5 0 0 0 0 0
4 Astra 1.4 Base SED 4 1389 60 M5 0 0 0 0 0
5 Astra 1.4 GL (air) HTB 5 1389 60 M5 0 0 0 0 0
6 Astra 1.6 GL HTB 5 1598 75 M5 0 0 0 0 0
7 Astra 1.7 TDS HTB 5 1686 82 M5 0 0 0 0 0
8 Astra II 1.4 GL/Club HTB 5 1389 90 M5 0 0 0 18200 16200
9 Astra II 1.6 Comfort/Cool HTB 5 1598 100 M5 0 0 0 19600 17500
10 Astra II 1.6 GL/Start HTB 3 1598 84 M5 0 0 0 0 15200
11 Astra II 1.7 DTI HTB 5 1686 75 M5 0 0 0 18300 16000
12 Astra II 1.8 Elegance HTB 5 1796 125 M5 0 0 0 20600 18800
13 Astra II 2.0 DTI Comfort HTB 5 1995 100 M5 0 0 0 0 0
14 Astra II 1.4 Comfort/Cool KOM 5 1389 90 M5 0 0 0 18900 16700
15 Astra II 1.6 Comfort/Cool KOM 5 1598 100 M5 0 0 0 19700 17600
16 Astra II 2.0 DI Elegance KOM 5 1995 82 M5 0 0 0 0 0
17 Astra II 1.4 Club SED 4 1389 90 M5 0 0 0 0 0
18 Astra II 1.6 Comfort/Cool SED 4 1598 100 M5 0 0 0 19600 17500
19 Astra II 1.7 DTI SED 4 1686 75 M5 0 0 0 0 0
20 Astra II 1.8 Elegance SED 4 1796 115 M5 0 0 0 0 0
21 Astra III GTC 1.3CDTI Essentia HTB 3 1248 90 M6 34800 30000 26600 0 0
22 Astra III GTC 1.9 CDTI Cosmo HTB 3 1910 120 M6 42100 36400 32500 0 0
23 Astra III 1.3 CDTI Enjoy HTB 5 1248 90 M6 37700 32700 28700 0 0
24 Astra III 1.4 Enjoy HTB 5 1364 90 M5 37100 32100 26600 22500 0
25 Astra III 1.6 Enjoy HTB 5 1598 105 M5 38200 32700 27300 23400 0
26 Astra III 1.7 CDTI Cosmo HTB 5 1686 100 M5 40500 35100 30900 27600 0
27 Astra III 1.6 Enjoy Easytronic KOM 5 1598 105 A5 41100 34800 29300 25300 0
28 Astra III 1.9 CDTI Essentia KOM 5 1910 150 M6 41100 36000 31400 28800 0
29 Astra III 1.8 Enjoy SED 4 1796 140 M5 46100 0 0 0 0
30 Astra 1.4 GL 16v KOM 5 1389 90 M5 0 0 0 0 0
31 Astra 1.6 KOM 5 1598 75 M5 0 0 0 0 0
32 Astra 1.7 TDS KOM 5 1686 82 M5 0 0 0 0 0
33 Astra 1.4 16v Family SED 4 1389 90 M5 0 0 0 0 0
34 Astra 1.6 GL SED 4 1598 75 M5 0 0 0 0 0
35 Astra 1.7 TDS SED 4 1686 82 M5 0 0 0 0 0
36 Corsa 1.0 City 12v HTB 5 973 55 M5 0 0 0 0 0
37 Corsa 1.2 City 16v HTB 5 1199 65 M5 0 0 0 0 0
38 Corsa 1.2 Swing HTB 3 1195 45 M5 0 0 0 0 0
39 Corsa 1.4 16v Swing HTB 3 1389 90 M5 0 0 0 0 0
40 Corsa 1.4 City HTB 5 1389 60 M5 0 0 0 0 0
41 Corsa 1.5 D Swing HTB 3 1488 50 M5 0 0 0 0 0
42 Corsa 1.5 TD City HTB 3 1488 67 M5 0 0 0 0 0
43 Corsa 1.0 12V Base/Start HTB 3 973 58 M5 0 0 0 0 10500
44 Corsa 1.2 16V Comfort HTB 5 1199 75 M5 0 0 0 0 14100
45 Corsa 1.7 DTI Comfort HTB 5 1686 75 M5 0 0 0 0 15400
46 Corsa 1.0 12V Enjoy HTB 5 998 60 M5 0 18000 16500 15300 14000
47 Corsa 1.2 16V Enjoy HTB 5 1229 80 M5 28200 25700 0 0 0
48 Omega 2.0 CD SED 4 1998 136 M5 0 0 0 0 0
49 Omega 2.5 Elegance SED 4 2498 170 M5 0 0 0 0 0
50 Omega 2.2 Base / Club SED 4 2198 147 M5 0 0 0 0 0
51 Tigra 1.4 CPE 2 1389 90 M5 0 0 0 0 0
52 Vectra 1.6 GL Plus SED 4 1598 100 M5 0 0 0 0 0
53 Vectra 2.0 CD SED 4 1998 136 M5 0 0 0 0 0
54 Vectra 2.0 DTI CD SED 4 1994 100 M5 0 0 0 0 0
55 Vectra 1.6 Comfort SED 4 1598 100 M5 0 0 0 0 0
56 Vectra 1.8 Comfort SED 4 1796 125 M5 0 0 0 0 0
57 Vectra 2.0 CDX SED 4 1998 136 M5 0 0 0 0 0
58 Vectra 2.0 DTI Comfort SED 4 1995 100 M5 0 0 0 0 0
59 Vectra 2.2 Elegance HTB 5 2198 155 M6 51500 43200 37500 0 0
60 Vectra 1.8 Elegance KOM 5 1796 122 M5 0 0 31300 28800 26700
61 Vectra 1.6 Comfort SED 4 1597 100 M5 0 0 27300 25100 24200
62 Vectra 2.0 DTI Comfort SED 4 1994 100 M5 0 0 29700 27300 25600
63 Vectra 1.9 CDTI Elegance SED 4 1910 120 M6 49000 39800 33400 0 0
64 Vectra GTS 1.8 HTB 5 1796 122 M5 0 0 0 26900 24900
65 Zafira 1.6 16V Comfort VAN 5 1598 100 M5 0 0 0 0 0
66 Zafira 1.8 16V Comfort VAN 5 1796 125 M5 0 0 0 0 0
67 Zafira 1.8 16V Comfort VAN 5 1796 125 M5 0 0 25700 23500 21600
68 Zafira 2.0 DTI Comfort VAN 5 1995 100 M5 0 0 0 0 0

Samochody popularnych marek w Autofirmowe.pl

Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge FSO Fiat Ford GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus MINI Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
© 2004-2009 Copyright Wydawnictwo Forum
Powered by +CMS and JamnikCMS.